HOME             SCHEDULE                   POSICIONES/ PROYECCIONES

JUGADORES  2007 (USL)

Actualizadas: 01/20/08 11:56 AM  - Idea y actualización: Luis Cuyar (Atlético 49)

Jugador País Debut Trayectoria # partidos Minutos Goles Asist.
Avila, Gustavo #19 PAN 9-diciciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 28 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 9 526 0 1
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 1 10 0 0
Atieno, Taiwo Leo #21, #14 ING 13-julio-07 2007 Puerto Rico Islanders 10 563 5 1
 
  14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 2 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 3 179 0 0
               
Behonick, Michael - GK #22, #23 USA 4-agosto-07 2007 Puerto Rico Islanders 6 540 8 G.P.1.33 Pro 21 Sal.
 
  4 K 14-sept-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0  0 G.P.  0 Pro 0 Sal.
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 1 90  0 G.P.  0 Pro ? Sal.
               
Boss, Terence (Terry) - GK #0 USA 28-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 2 98 2 G.P.1.85 Pro. 7 Sal.
 
  2 K 15-sept-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 2 G.P. 1 Pro. ? Sal.
    2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
    12 K 13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
    14-julio-07  2007 Charlotte Eagles (USL2) 3 270 7 G.P. 2.33 Pro. 10 Sal.
    18-agosto-07  2007 Charlotte Eagles (USL2) PLAYOFFS 1 120 2 G.P. 2 Pro. 8 Sal.
Delgado, Alberto (Cuba) #9, #24 CUB-USA 16-junio-05 2005 Puerto Rico Islanders 10 231 0 0
 
    2006 No Jugo        
    2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 21 598 0 0
    23-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 1 65 1 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 152 2 2
Delgado, Noah #17, #16, #5 USA 29-abril-05 2005 Puerto Rico Islanders 28 2017 2 6
 
  21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 24 2130 1 0
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 1 90 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 22 1633 5 2
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 219 0 2
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 358 4 0
Diaz, Ruben #2 PER-USA 2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 0
 
  11-mayo-07 2007 Puerto Rico Islanders 1 2 0 0
               
               
Gonzalez-Pareja, Alejandro (Jano) #20, #3 CHI 29-abril-05 2005 Puerto Rico Islanders 24 1661 0 2
 
  21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 16 1159 0 2
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 1 80 1 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 103 1 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 17 1142 3 4
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 158 0 1
    8-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 2 108 0 0
      2008 Liga Alajuelense COSTA RICA        
Herrera, Victor Manuel #20 PAN 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 77 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 1
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 15 947 1 4
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 115 2 0
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 2 110 0 2
Johnson, David #13 USA 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 149 0 0
    20-julio-07 2007 Puerto Rico Islanders 12 565 0 0
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 172 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 277 1 1
Krause, John #12 USA 7-junio-07 2007 Puerto Rico Islanders 17 1329 1 1
 
  14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 385 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 360 0 0
               
Lyssand, Lars #2 USA 24-junio-07 2007 Puerto Rico Islanders 15 1263 0 0
 
  14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 389 0 1
               
               
Marcina, Alen #22, #11 CAN 21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 25 1828 12 0
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 179 1 0
    ? 2006-07 New Zealand Knights (AUS)        
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 176 2 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 8 521 1 2
    15-junio-07 2007 Montreal Impact 8 411 1 1
    27-julio-07 2007 Vancouver Whitecaps 6 343 1 0
    16-septiembre-07 2007 Vancouver Whitecaps PLAYOFFS 1 65 0 0
Miranda, Edwin #23, #7 SAL-USA 16-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 17 1275 0 0
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    ? 2006 Puerto Rico Islanders CFU ?        
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 26 2047 0 0
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 420 0 1
Montz, Jared #17 USA 7-junio-07 2007 Puerto Rico Islanders 10 734 0 0
 
             
               
               
Needham, Jay #14, #33 USA 24-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 1 31 0 0
 
  13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 25 2098 1 2
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 359 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 422 0 1
Noel, Fabrice #24, #11 HAI 24-junio-07 2007 Puerto Rico Islanders 14 1062 4 0
 
  14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 385 0 1
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 308 7 2
               
Ortiz-Huertas, Rafael (Mime) #8 PR 17-abril-04 2004 Puerto Rico Islanders 27 2506 0 1
 
  29-abril-04 2005 Puerto Rico Islanders 21 1873 0 0
    30-abril-07 2006 Puerto Rico Islanders 8 306 0 0
    15-septiembre-07 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 1 1 0 0
    9-diciembre-07 2006 Puerto Rico Islanders CFU 1 90 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 9 607 0 0
    1 K 23-sept-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 0
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 2 118 0 0
Piette, Jeremie #26, #25 USA 18-agosto-06 2006 Puerto Rico Islanders 5 311 0 0
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 1 1 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 15 940 0 0
    1 K 14-sept-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 0
Ramirez, Jorge Eduardo (Loverita) #22 PER 3-junio-07 2007 Puerto Rico Islanders 3 96 1 1
 
             
               
               
Rivera-Curet, Alexis #9, #6 PR 17-abril-04 2004 Puerto Rico Islanders 27 2334 0 1
 
  29-abril-07 2005 Puerto Rico Islanders 19 1497 1 0
    21-abril-07 2006 Puerto Rico Islanders 19 1108 0 0
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 16 786 0 0
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 150 0 1
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 445 0 0
Saunders, Josh - GK #1 USA 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 2 G.P. 1.00 Pro. ? Sal.
 
  13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 22 1980 26 G.P. 1.18 Pro. 71 Sal. 1 Asist.
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 6 G.P. 1.50 Pro. 7 Sal.
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 360 6 G.P. 1.50 Pro. ? Sal.
Segovia, Mauricio #15 CHI 21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 22 2853 0 1
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 19 1279 0 0
    21-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 6 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 3 96 0 0
Simmonds, Greg #16 JAM 10-agosto-07 2007 Puerto Rico Islanders 7 312 0 0
 
  21-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 20 0 0
               
               
Simms, Willie #24 GUA-USA 28-julio-07 2007 Puerto Rico Islanders  10 387 3 0
 
  14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 117 1 0
               
               
Tarley, Duncan (Melvin) #18 LIB-USA 29-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 14 647 3 0
 
  10-agosto-07 2007 Miami FC 2 98 0 0
               
               
Velez, Marco #4 PR 29-abril-05 2005 Puerto Rico Islanders 22 1905 2 0
 
  21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 22 1970 0 3
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 163 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 27 2371 1 1
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 450 2 1
Villegas-Espana, Petter #15, #11, #10 ECU-USA 13-mayo-05 2005 Puerto Rico Islanders 23 1832 6 6
 
  21-abril-07 2006 Puerto Rico Islanders 17 1380 2 3
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 79 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    21-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 26 1800 2 3
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 207 2 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 228 2 0
Vujanovic, Goran #23 CRO-USA 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 94 0 0
 
  13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 6 83 0 0
               
               
Zapata, Alberto #26 PAN 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 65 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 62 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 17 868 4 4
    1 K 14-sept-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 0
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 212 5 3
D.T. Pais Debut Trayectoria   J.J.   Pts. Ganados Empates Perdidos
Toribio Rojas CRC 4-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 22    28 7 7 8
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2    1 0 1 1
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2    3 1 0 1
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2    3 1 0 1
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 7    6 1 3 3
Colin Clarke IRL 26-mayo-07 2007 Puerto Rico Islanders  21   34 9 7 5
 
  14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4     6 2 0 2
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU  5    10 3 1 1
               
2007 USL
30jug=2act(04)+5act(05)+4act(06)+
1k(06)+4act(06CFU)+4act(07CUP)+
10act(07)
Asist = ASISTENCIAS
# K= PARTIDOS CONVOCADOS
PERO NUNCA JUGADOS
GP = GOLES PERMITIDOS
PRO = PROMEDIO
SAL = SALVADOS
ASIS = ASISTENCIAS
D.T. = DIRECTOR TECNICO
J. J. = JUEGOS JUGADOS
PTS. = PUNTOS
USL = UNITED SOCCER LEAGUES
CFU = CARIBBEAN FOOTBALL UNION
MLS = MAJOR LEAGUE SOCCER
jug = jugadores
act = activos