HOME             SCHEDULE                   POSICIONES/ PROYECCIONES

JUGADORES  2007 (Challenger USL-MSL)

Actualizadas: 01/20/08 11:54 AM  - Idea y actualización: Luis Cuyar (Atlético 49)

Jugador País Debut Trayectoria # partidos Minutos Goles Asist.
Arroyo, Luis (Mollito) PR 2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 0
 
    2007 Islanders B (LIGA PREMIER)        
               
               
Avila, Gustavo #19 PAN 9-diciciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 28 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 9 526 0 1
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 1 10 0 0
Boss, Terence (Terry) - GK #0 USA 28-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 2 98 2 G.P.1.85 Pro. 7 Sal.
 
  2 K 15-sept-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 2 G.P. 1 Pro. ? Sal.
    2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
    12 K 13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
       2007 Charlotte Eagles (USL2) 1 270 7 G.P. 2.33 Pro. 10 Sal.
       2007 Charlotte Eagles (USL2) PLAYOFFS 1 120 2 G.P. 2 Pro. 8 Sal.
Caicedo, Cristian COL 2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 0
 
    2007 ?        
               
               
Delgado, Alberto (Cuba) #9, #24 CUB-USA 16-junio-05 2005 Puerto Rico Islanders 10 231 0 0
 
    2006 No Jugo        
    2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 21 598 0 0
    23-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 1 65 1 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 152 2 2
Delgado, Noah #17, #16, #5 USA 29-abril-05 2005 Puerto Rico Islanders 28 2017 2 6
 
  21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 24 2130 1 0
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 1 90 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 22 1633 5 2
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 219 0 2
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 358 4 0
Diaz, Ruben #2 PER-USA 2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 0
 
  11-mayo-07 2007 Puerto Rico Islanders 1 2 0 0
               
               
Emblem, Neil #8 ING 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 118 0 0
 
  ? 2007 Waitakere United NEW ZELAND        
               
               
Herrera, Victor Manuel #20 PAN 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 77 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 1
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 15 947 1 4
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 115 2 0
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 2 110 0 2
Johnson, David #13 USA 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 149 0 0
    20-julio-07 2007 Puerto Rico Islanders 12 565 0 0
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 172 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 277 1 1
Marcina, Alen #22, #11 CAN 21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 25 1828 12 0
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 179 1 0
    ? 2006-07 New Zealand Knights (AUS)        
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 176 2 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 8 521 1 2
    15-junio-07 2007 Montreal Impact 8 411 1 1
    27-julio-07 2007 Vancouver Whitecaps 6 343 1 0
    16-septiembre-07 2007 Vancouver Whitecaps PLAYOFFS 1 65 0 0
Miranda, Edwin #23, #7 SAL-USA 16-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 17 1275 0 0
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    ? 2006 Puerto Rico Islanders CFU ?        
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 26 2047 0 0
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 420 0 1
Needham, Jay #14, #33 USA 24-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 1 31 0 0
 
  13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 25 2098 1 2
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 359 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 422 0 1
Piette, Jeremie #26, #25 USA 18-agosto-06 2006 Puerto Rico Islanders 5 311 0 0
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 1 1 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 15 940 0 0
    1 K 14-sept-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 0
Rivera-Curet, Alexis #9, #6 PR 17-abril-04 2004 Puerto Rico Islanders 27 2334 0 1
 
  29-abril-07 2005 Puerto Rico Islanders 19 1497 1 0
    21-abril-07 2006 Puerto Rico Islanders 19 1108 0 0
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 16 786 0 0
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 150 0 1
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 445 0 0
Saunders, Josh - GK #1 USA 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 2 G.P. 1.00 Pro. ? Sal.
 
  13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 22 1980 26 G.P. 1.18 Pro. 71 Sal. 1 Asist.
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 6 G.P. 1.50 Pro. 7 Sal.
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 360 6 G.P. 1.50 Pro. ? Sal.
Segovia, Mauricio #15 CHI 21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 22 2853 0 1
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 19 1279 0 0
    21-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 6 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 3 96 0 0
Torres, Carlos Juan #25, #27 PR 5 K 28-julio-06 2006 Puerto Rico Islanders 0 0 0 0
 
  2 K 9-diciembre-07 2006 Puerto Rico Islanders CFU 0 0 0 0
    2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 0
    ? 2007 Islanders B (LIGA PREMIER)        
Velez, Marco #4 PR 29-abril-05 2005 Puerto Rico Islanders 22 1905 2 0
 
  21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 22 1970 0 3
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 163 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 27 2371 1 1
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 450 2 1
Vujanovic, Goran #23 CRO-USA 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 94 0 0
 
  13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 6 83 0 0
               
               
Zapata, Alberto #26 PAN 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 65 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 62 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 17 868 4 4
    1 K 14-sept-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 0
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 212 5 3
D.T. Pais Debut Trayectoria   J.J.   Pts. Ganados Empates Perdidos
Toribio Rojas CRC 4-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 22    28 7 7 8
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2    1 0 1 1
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2    3 1 0 1
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2    3 1 0 1
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 7    6 1 3 3
2007 USL/MLS CUP 
21jug=1act(04)+2act(05)+1k(05)+
4act(06)+2k(06)+4act(06CFU)+
4act(07CUP)+3k(07CUP)
Asist = ASISTENCIAS
# K= PARTIDOS CONVOCADOS
PERO NUNCA JUGADOS
GP = GOLES PERMITIDOS
PRO = PROMEDIO
SAL = SALVADOS
ASIS = ASISTENCIAS
D.T. = DIRECTOR TECNICO
J. J. = JUEGOS JUGADOS
PTS. = PUNTOS
USL = UNITED SOCCER LEAGUES
CFU = CARIBBEAN FOOTBALL UNION
MLS = MAJOR LEAGUE SOCCER
jug = jugadores
act = activos