HOME             SCHEDULE                   POSICIONES/ PROYECCIONES

JUGADORES  2006 (CONCACAF)

Actualizadas: 01/20/08 11:48 AM  - Idea y actualización: Luis Cuyar (Atlético 49)

Jugador País Debut Trayectoria # partidos Minutos Goles Asist.
Alvarez, Byron #9 MEX 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 132 0 0
 
  20-abril-07 2007 Charleston Battery 22 1637 8 2
               
               
Avila, Gustavo #19 PAN 9-diciciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 28 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 9 526 0 1
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 1 10 0 0
Boss, Terence (Terry) - GK #0 USA 28-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 2 98 2 G.P.1.85 Pro. 7 Sal.
 
  2 K 15-sept-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 2 G.P. 1 Pro. ? Sal.
    2 K 22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
    12 K 13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
    14-julio-07  2007 Charlotte Eagles (USL2) 3 270 7 G.P. 2.33 Pro. 10 Sal.
    18-agosto-07  2007 Charlotte Eagles (USL2) PLAYOFFS 1 120 2 G.P. 2 Pro. 8 Sal.
Delgado, Noah #17, #16, #5 USA 29-abril-05 2005 Puerto Rico Islanders 28 2017 2 6
 
  21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 24 2130 1 0
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 1 90 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 22 1633 5 2
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 219 0 2
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 358 4 0
Fitzpatrick, Leslie (Tiger) #11 TT 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
 
  ? 2007 Vibe Ct 105 W Connection (TT)        
               
               
Gonzalez-Pareja, Alejandro (Jano) #20, #3 CHI 29-abril-05 2005 Puerto Rico Islanders 24 1661 0 2
 
  21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 16 1159 0 2
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 1 80 1 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 103 1 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 17 1142 3 4
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 158 0 1
    8-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 2 108 0 0
      2008 Liga Alajuelense COSTA RICA        
Herrera, Victor Manuel #20 PAN 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 77 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 1
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 15 947 1 4
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 115 2 0
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 2 110 0 2
Johnson, David #13 USA 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 149 0 0
    20-julio-07 2007 Puerto Rico Islanders 12 565 0 0
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 172 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 277 1 1
Limage, Edvard - GK HAI 2 K 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 0 0 0 G.P. 0 Pro. 0 Sal.
      2007 ?        
Miranda, Edwin #23, #7 SAL-USA 16-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 17 1275 0 0
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    ? 2006 Puerto Rico Islanders CFU ?        
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 26 2047 0 0
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 420 0 1
Morales, Yuri PR 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 135 2 0
 
  28-abril-07 2007 California Victory 27 2264 5 3
               
               
Ortiz-Huertas, Rafael (Mime) #8 PR 17-abril-04 2004 Puerto Rico Islanders 27 2506 0 1
 
  29-abril-04 2005 Puerto Rico Islanders 21 1873 0 0
    30-abril-07 2006 Puerto Rico Islanders 8 306 0 0
    15-septiembre-07 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 1 1 0 0
    9-diciembre-07 2006 Puerto Rico Islanders CFU 1 90 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 9 607 0 0
    1 K 23-sept-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 0
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 2 118 0 0
Queeley, Thomas, #3 USA 21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 23 1864 0 2
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 163 0 0
    13-diciembre-07 2006 Puerto Rico Islanders CFU 1 90 0 0
    27-abril-07 2007 Atlanta Silverbacks 11 104 1 0
    ? 2007 Municipal Iquique (CHI)        
Segovia, Mauricio #15 CHI 21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 22 2853 0 1
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 180 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 19 1279 0 0
    21-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 6 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 3 96 0 0
Torres, Carlos Juan #25, #27 PR 5 K 28-julio-06 2006 Puerto Rico Islanders 0 0 0 0
 
  2 K 9-diciembre-07 2006 Puerto Rico Islanders CFU 0 0 0 0
    2 K22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 0 0 0 0
    ? 2007 Islanders B (LIGA PREMIER)        
Velez, Marco #4 PR 29-abril-05 2005 Puerto Rico Islanders 22 1905 2 0
 
  21-abril-06 2006 Puerto Rico Islanders 22 1970 0 3
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 163 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 180 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 27 2371 1 1
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 4 390 0 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 5 450 2 1
Villegas-Espana, Petter #15, #11, #10 ECU-USA 13-mayo-05 2005 Puerto Rico Islanders 23 1832 6 6
 
  21-abril-07 2006 Puerto Rico Islanders 17 1380 2 3
    15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2 79 0 0
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 180 0 0
    21-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 26 1800 2 3
    14-septiembre-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 3 207 2 0
    4-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 228 2 0
Zapata, Alberto #26 PAN 9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2 65 0 0
 
  22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2 62 0 0
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 17 868 4 4
    1 K 14-sept-07 2007 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 0 0 0 0
    6-noviembre-07 2007 Puerto Rico Islanders CFU 4 212 5 3
D.T. Pais Debut Trayectoria   J.J.   Pts. Ganados Empates Perdidos
Toribio Rojas CRC 4-junio-06 2006 Puerto Rico Islanders 22    28 7 7 8
 
  15-septiembre-06 2006 Puerto Rico Islanders PLAYOFFS 2    1 0 1 1
    9-diciembre-06 2006 Puerto Rico Islanders CFU 2    3 1 0 1
    22-marzo-07 2007 Puerto Rico Islanders CUP 2    3 1 0 1
    13-abril-07 2007 Puerto Rico Islanders 7    6 1 3 3
2006 CFU 
18jug=1act(04)+4act(05)+3(06)+
2k(06)+7act(06CFU)+1k(06CFU)
Asist = ASISTENCIAS
# K= PARTIDOS CONVOCADOS
PERO NUNCA JUGADOS
GP = GOLES PERMITIDOS
PRO = PROMEDIO
SAL = SALVADOS
ASIS = ASISTENCIAS
D.T. = DIRECTOR TECNICO
J. J. = JUEGOS JUGADOS
PTS. = PUNTOS
USL = UNITED SOCCER LEAGUES
CFU = CARIBBEAN FOOTBALL UNION
MLS = MAJOR LEAGUE SOCCER
jug = jugadores
act = activos